当前位置: 首页 > 新闻中心 > 2010年河曲县特岗教师拟体检人员通知

2010年河曲县特岗教师拟体检人员通知

2010年07月23日 17:26:00 来源:山西省忻州市河曲县教育文化广电体育局 访问量:1068
2010年忻州市农村特岗教师聘前拟参加体检人员名单
身份证号 姓名 性别 学段 学科 准考证号 录用学校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
142****98502211325 曹丽 河曲县 中学 地理 140****01011929 双语育英学校 67.5 81 75.60  
142****98604200010 唐广翼 河曲县 中学 化学 140****02002508 焦尾城初中 75.5 65 69.20  
140****98404060926 赵丽霞 河曲县 中学 化学 140****02002527 开元路初中 76.5 81.33 79.40  
142****98701121521 白俸檄 河曲县 中学 化学 140****02002609 楼子营初中 63.5 78.33 72.40  
142****98512022712 侯永光 河曲县 中学 化学 140****02002507 沙泉中学 79 66.67 71.60  
140****98610101041 高晓波 河曲县 中学 化学 140****02002524 树儿梁初中 74.5 70.67 72.20  
140****98708055728 吴长青 河曲县 中学 化学 140****02002530 双语育英学校 72 80.67 77.20  
130****98210112524 李丽娟 河曲县 中学 化学 140****02002505 土沟初中 63.5 83 75.20  
140****98601154127 郭海霞 河曲县 中学 化学 140****02002525 文笔联校 65.5 67.33 66.60  
140****98310093016 魏勇 河曲县 中学 化学 140****02002523 新尧初中 65 71.33 68.80  
142****98210161584 樊晓敏 河曲县 中学 化学 140****02002511 巡镇初中 76.5 74.67 75.40  
142****98707266248 杨婧 河曲县 中学 历史 140****03001218 双语育英学校 74.5 87.67 82.40  
142****98701022118 张志军 河曲县 中学 历史 140****03001219 新尧初中 63 80 73.20  
142****98503080462 李娟 河曲县 中学 美术 140****04001414 开元路初中 80.5 69.33 73.80  
142****98512190014 赵哲 河曲县 中学 美术 140****04001415 土沟初中 72.5 86.67 81.00  
142****98805168136 马飞跃 河曲县 中学 数学 140****06003325 北元学校 64.5 72.67 69.40  
142****98502192423 张珍 河曲县 中学 数学 140****06003425 焦尾城初中 64.5 86.33 77.60  
142****98408230315 白少军 河曲县 中学 数学 140****06003424 旧县中学 61.5 86.33 76.40  
142****9860528352X 张美霞 河曲县 中学 数学 140****06003428 开元路初中 64.5 71.67 68.80  
142****98510257756 马超 河曲县 中学 数学 140****06003315 楼子营初中 65.5 89 79.60  
142****98509143923 闫嘉凯 河曲县 中学 数学 140****06003426 楼子营初中 69 85.33 78.80  
142****98702232046 张慧婷 河曲县 中学 数学 140****06003330 前川初中 64.5 67.67 66.40  
140****98409257534 周保东 河曲县 中学 数学 140****06003412 双语育英学校 69.5 85.67 79.20  
142****98406021337 苗俊杰 河曲县 中学 数学 140****06003303 唐家会学校 65 67.33 66.40  
142****98410112510 王文瑞 河曲县 中学 数学 140****06003306 文笔联校 76.5 88.33 83.60  
142****98811195528 史瑞梅 河曲县 中学 数学 140****06003326 文笔联校 64 83 75.40  
142****98511141384 苗飞燕 河曲县 中学 数学 140****06003317 新尧初中 64 80.67 74.00  
142****98607233849 金晓白 河曲县 中学 思想品德 140****07006901 开元路初中 72.5 82.67 78.60  
142****98506219023 卢文娟 河曲县 中学 思想品德 140****07006915 楼子营初中 74.5 88 82.60  
140****98403261016 蔡军 河曲县 中学 思想品德 140****07006914 前川初中 65.5 82.67 75.80  
142****98509053320 李星 河曲县 中学 思想品德 140****07006907 双语育英学校 75.5 83.67 80.40  
142****98404162120 朱丽君 河曲县 中学 思想品德 140****07006905 唐家会学校 68.5 87 79.60  
142****98402250469 郭竞 河曲县 中学 思想品德 140****07006829 新尧初中 62.5 85.33 76.20  
140****98511127228 石莉莉 河曲县 中学 思想品德 140****07006911 巡镇初中 69.5 89.67 81.60  
140****98304250234 郭红 河曲县 中学 体育与健康 140****08001914 北元学校 61 80.67 72.80  
140****98701201114 董兆玉 河曲县 中学 体育与健康 140****08001911 开元路初中 66 81.33 75.20  
142****98209054904 孙宏萍 河曲县 中学 体育与健康 140****08001926 双语育英学校 69.5 75.33 73.00  
140****98711032844 于慧 河曲县 中学 体育与健康 140****08001912 唐家会学校 66 87.33 78.80  
142****98511210324 李东花 河曲县 中学 体育与健康 140****08002001 新尧初中 83.5 81 82.00  
140****98901043421 庞永萍 河曲县 中学 体育与健康 140****08001913 巡镇初中 78 84 81.60  
142****9870901046X 赵彩虹 河曲县 中学 英语 140****09008028 北元学校 80 74.67 76.80  
142****98812150022  王静宇 河曲县 中学 英语 140****09008104 焦尾城初中 62.5 81.67 74.00  
142****98702100024 刘建丽 河曲县 中学 英语 140****09008026 旧县中学 67 69.33 68.40  
142****98612203024 武世瑞 河曲县 中学 英语 140****09008107 开元路初中 72 80.67 77.20  
142****98710100024 王铎 河曲县 中学 英语 140****09008029 前川初中 69.5 64.67 66.60  
142****98504010028 赵晓燕 河曲县 中学 英语 140****09008012 沙坪联校 71 70.33 70.60  
142****98804264041 仝晓玲 河曲县 中学 英语 140****09008125 沙泉中学 74.5 73 73.60  
142****9860315158X 王青梅 河曲县 中学 英语 140****09008018 树儿梁初中 81 82.33 81.80  
142****98403040025 邬姝 河曲县 中学 英语 140****09008007 双语育英学校 79 80.67 80.00  
142****98508210027 郝敏 河曲县 中学 英语 140****09008014 土沟初中 72 75.33 74.00  
142****98512026326 武晓丽 河曲县 中学 英语 140****09007928 文笔联校 79.5 85.67 83.20  
142****98401032525 吴宇鸿 河曲县 中学 英语 140****09008123 文笔联校 77 83 80.60  
141****98102180040 王娟 河曲县 中学 英语 140****09008121 新尧初中 75 85 81.00  
142****98604095743 窦晓娟 河曲县 中学 英语 140****09008019 新尧初中 75.5 77.67 76.80  
142****98607020043 郭萍 河曲县 中学 英语 140****09008106 巡镇初中 71 88 81.20  
142****98106082125 曹谨丰 河曲县 中学 物理 140****10007303 旧县中学 68 75 72.20  
142****98601277923 韩莎莉 河曲县 中学 物理 140****10007313 刘家塔初中 62.5 79.33 72.60  
142****98309073832 李天良 河曲县 中学 物理 140****10007221 楼子营初中 60.5 71.67 67.20  
142****98410043914 来俊光 河曲县 中学 物理 140****10007310 前川初中 71.5 84.33 79.20  
142****98701100014 张强 河曲县 中学 物理 140****10007224 树儿梁初中 75 80.33 78.20  
142****98502143920 韩娟 河曲县 中学 物理 140****10007311 土沟初中 60.5 81.67 73.20  
142****98701086419 雷青云 河曲县 中学 物理 140****10007223 文笔联校 66 77.67 73.00  
142****98601236424 菅彩霞 河曲县 中学 信息技术 140****11002216 开元路初中 75 80 78.00  
142****98409212214 梁志宏 河曲县 中学 音乐 140****12008730 开元路初中 83 90.33 87.40  
142****98404065953 王培瑞 河曲县 中学 音乐 140****12008717 刘家塔初中 66 84 76.80  
142****98505231012 李国英 河曲县 中学 音乐 140****12008715 唐家会学校 79.5 83 81.60  
142****98802040622 贾春霞 河曲县 中学 音乐 140****12008809 土沟初中 68.5 84 77.80  
142****98706161588 贾汇涓 河曲县 中学 音乐 140****12008719 巡镇初中 64.5 79.33 73.40  
142****98711160029 贺丹茹 河曲县 中学 语文 140****13000504 北元学校 66.5 81.67 75.60  
142****98410090012 白璐 河曲县 中学 语文 140****13000422 焦尾城初中 66.5 85 77.60  
142****98601092205 刘霞 河曲县 中学 语文 140****13000427 旧县中学 71.5 84 79.00  
140****98612060029 安菲 河曲县 中学 语文 140****13000408 开元路初中 70.5 78.67 75.40  
142****98410076349 赵润霞 河曲县 中学 语文 140****13000413 刘家塔初中 64.5 77.33 72.20  
142****98603055475 张嘉懿 河曲县 中学 语文 140****13000428 前川初中 63.5 82.67 75.00  
140****98608124716 张欣欣 河曲县 中学 语文 140****13000514 沙坪联校 62 82.33 74.20  
142****98810200049 许敏 河曲县 中学 语文 140****13000508 沙泉中学 77.5 85.67 82.40  
142****98805132723 郝玉梅 河曲县 中学 语文 140****13000507 树儿梁初中 65 79 73.40  
142****98605181225 刘静 河曲县 中学 语文 140****13000529 双语育英学校 67 82.33 76.20  
140****98607224542 佘彩红 河曲县 中学 语文 140****13000516 双语育英学校 73.5 77.67 76.00  
142****98704116326 马晶晶 河曲县 中学 语文 140****13000414 唐家会学校 70 91 82.60  
140****98507136620 张晓红 河曲县 中学 语文 140****13000518 唐家会学校 73.5 83 79.20  
140****98201210825 郝俊丽 河曲县 中学 语文 140****13000517 土沟初中 60.5 86.33 76.00  
142****98802150010 黄鑫 河曲县 中学 语文 140****13000506 新尧初中 63 77.33 71.60  
142****98701120422 张静 河曲县 中学 语文 140****13000417 新尧初中 73 68 70.00  
142****98605080424 管晔鸿 河曲县 中学 语文 140****13000416 巡镇初中 66 86.33 78.20  
142****9881004368X 薛泽芳 河曲县 小学 科学 140****01011804 楼子营希望小学 60.5 85.33 75.40  
142****98209011526 杨蕾 河曲县 小学 美术 140****02011009 沙泉中心小学 68 66 66.80  
142****99002015711 李俊灵 河曲县 小学 美术 140****02012013 赵家沟中心小学 66 66.67 66.40  
140****98701080026 武晓红 河曲县 小学 数学 140****04013126 旧县中心小学 66 77.67 73.00  
142****98812056128 王爱琴 河曲县 小学 数学 140****04013219 刘家塔中心小学 65 83.67 76.20  
142****9870928388X 张慧芳 河曲县 小学 数学 140****04012908 刘家塔中心小学 64 82.67 75.20  
142****99005010068 班艳 河曲县 小学 数学 140****04013215 楼子营希望小学 62.5 85 76.00  
142****9890318044X 李文燕 河曲县 小学 数学 140****04012904 沙泉中心小学 60 79 71.40  
142****98709220483 赵宏 河曲县 小学 数学 140****04012907 寺也联校 68 90.33 81.40  
142****98811176423 丁雪梅 河曲县 小学 数学 140****04012926 巡镇中心小学 65 91 80.60  
142****99001180529 武建霞 河曲县 小学 数学 140****04012829 阴塔联校 60 87 76.20  
140****98801210032 李文豪 河曲县 小学 体育 140****05011616 赵家沟中心小学 63 62.67 62.80  
142****98805217786 苗燕 河曲县 小学 英语 140****06009303 单寨联校 67 87.33 79.20  
142****9890812534X 潘娟 河曲县 小学 英语 140****06009418 葛真龙联校 69 86.33 79.40  
142****99002110461 秦丹 河曲县 小学 英语 140****06009512 曲峪学校 64.5 83 75.60  
142****98802176421 丁换霞 河曲县 小学 英语 140****06009227 沙畔明德小学 69 84.33 78.20  
142****98803280466 阮文娇 河曲县 小学 英语 140****06009230 沙泉中心小学 81.5 80.33 80.80  
142****98805173840 李芳 河曲县 小学 英语 140****06009302 寺也联校 64 83 75.40  
142****98911267509 张慧芳 河曲县 小学 英语 140****06009503 新尧中心小学 66 84 76.80  
142****99009038124 马荣婷 河曲县 小学 英语 140****06009527 阴塔联校 64 84 76.00  
140****98512231028 苏慧 河曲县 小学 音乐 140****08010913 沙畔明德小学 79.5 66.33 71.60  
142****98905200025 李彦宜 河曲县 小学 音乐 140****08010902 沙泉中心小学 60.5 66.67 64.20  
142****98909083520 李燕星 河曲县 小学 音乐 140****08010916 新尧中心小学 82 67.33 73.20  
142****99102101589 苗梅 河曲县 小学 音乐 140****08010911 巡镇中心小学 76.5 77.67 77.20  
142****98911086425 尹丽 河曲县 小学 音乐 140****08010903 赵家沟中心小学 61.5 68.33 65.60  
142****9890812042X 李艳艳 河曲县 小学 语文 140****09004903 单寨联校 66 91.67 81.40  
140****9840907653X 张海龙 河曲县 小学 语文 140****09005206 葛真龙联校 69 88 80.40  
142****98804024926 谢永利 河曲县 小学 语文 140****09005401 旧县中心小学 66.5 89.33 80.20  
140****98805109023 句红霞 河曲县 小学 语文 140****09005212 旧县中心小学 60 89.33 77.60  
142****98804181550 李秀峰 河曲县 小学 语文 140****09005128 旧县中心小学 66 82.33 75.80  
142****98909232729 刘荣 河曲县 小学 语文 140****09005024 刘家塔中心小学 60.5 85 75.20  
142****98812183166 张丽婷 河曲县 小学 语文 140****09004924 刘家塔中心小学 63.5 81.33 74.20  
142****98803015717 毕鹏程 河曲县 小学 语文 140****09005403 曲峪学校 63.5 86.33 77.20  
142****98911140460 许金梅 河曲县 小学 语文 140****09005030 沙畔明德小学 68.5 86.33 79.20  
142****98904020022 许婷 河曲县 小学 语文 140****09005003 沙泉中心小学 62.5 86 76.60  
142****98812080015 李俊武 河曲县 小学 语文 140****09005323 沙泉中心小学 65.5 82 75.40  
140****98812194241 冯彩云 河曲县 小学 语文 140****09005304 寺也联校 66.5 82 75.80  
142****98706155487 张彤 河曲县 小学 语文 140****09004909 巡镇中心小学 66.5 87.67 79.20  
140****98802290025 杨艳春 河曲县 小学 语文 140****09005319 巡镇中心小学 62 81.33 73.60  
142****98709231729 杨海霞 河曲县 小学 语文 140****09004826 阴塔联校 77 75.67 76.20  

体检时间:

7.26--7.27日上午8:00

体检地点:河曲县中医院(河曲县益民北路)

注意事项:1.参加体检人员带2张与网上报名时同底1寸照片,准考证,身份证原件,自带一支中性笔。、

                 2.资格审查时出具学历证证明人员提交毕业证书、学位证书原件,复印件.

                3.体检当天早上空腹,不吃饭,不喝水.

编辑:好运
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县教育资源信息网 特此声明。
河曲县教育资源信息网

北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心