河曲县中小学教学能手续聘结果公示
2026年06月15日 09:57:16 来源:hqxjytyj 访问量:53次
作者:dzb
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科
|
| 1 | 秦晓琴 | 河曲县中学校 | 高中 | 物理
|
| 2 | 刘玲宇 | 河曲县中学校 | 高中 | 化学
|
| 3 | 张俊 | 河曲县中学校 | 高中 | 化学
|
| 4 | 王丽平 | 河曲县中学校 | 高中 | 生物
|
| 5 | 杜瑞莉 | 河曲县中学校 | 高中 | 生物
|
| 6 | 王冕 | 河曲县中学校 | 高中 | 音乐
|
| 7 | 杜建芳 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 8 | 何倩 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 9 | 赵白娥 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 10 | 乔林海 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 11 | 任晋媛 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 12 | 王瑞 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 语文
|
| 13 | 窦练梅 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 14 | 王瑞红 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 15 | 孔晓蔚 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 16 | 史尚龙 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 17 | 王俊连 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 18 | 张胡增 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 数学
|
| 19 | 王耀芳 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 英语
|
| 20 | 张宏涛 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 英语
|
| 21 | 王宇 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 道法
|
| 22 | 杨文娟 | 河曲县红星初级中学 | 初中 | 化学
|
| 23 | 陈娟 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 语文
|
| 24 | 邬帅 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 语文
|
| 25 | 张琴 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 语文
|
| 26 | 许慧光 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 语文
|
| 27 | 张鑫 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 数学
|
| 28 | 田耀 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 数学
|
| 29 | 王文瑞 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 数学
|
| 30 | 郝文玲 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 数学
|
| 31 | 张娜 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 英语
|
| 32 | 段旭婷 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 英语
|
| 33 | 苗瑞丽 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 英语
|
| 34 | 金瑞 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 道法
|
| 35 | 王鑫 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 历史
|
| 36 | 张小勇 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 物理
|
| 37 | 郝玲丽 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 物理
|
| 38 | 孙畅 | 河曲县第二中学校 | 初中 | 音乐
|
| 39 | 樊俊娥 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 语文
|
| 40 | 钟瑞珍 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 数学
|
| 41 | 吕珍 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 数学
|
| 42 | 何彩虹 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 英语
|
| 43 | 王贺华 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 英语
|
| 44 | 王飞燕 | 河曲县实验初级中学 | 初中 | 化学
|
| 45 | 佘彩虹 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 语文
|
| 46 | 刘静 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 语文
|
| 47 | 白少军 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 数学
|
| 48 | 王星 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 英语
|
| 49 | 张丽 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 英语
|
| 50 | 武伟 | 河曲县文曲苑初中 | 初中 | 物理
|
| 51 | 李高飞 | 河曲县开元路学校 | 初中 | 数学
|
| 52 | 邬慧敏 | 河曲县北元学校 | 初中 | 语文
|
| 53 | 赵春丽 | 河曲县焦尾城学校 | 初中 | 英语
|
| 54 | 张疆雨 | 河曲县开元路学校 | 小学 | 语文
|
| 55 | 冯彩云 | 河曲县开元路学校 | 小学 | 语文
|
| 56 | 李彩文 | 河曲县开元路学校 | 小学 | 数学
|
| 57 | 杜晓莉 | 河曲县文笔联校 | 小学 | 语文
|
| 58 | 李艳 | 河曲县文笔联校 | 小学 | 语文
|
| 59 | 武涛 | 河曲县文笔联校 | 小学 | 语文
|
| 60 | 贾淑樱 | 河曲县文笔联校 | 小学 | 英语
|
| 61 | 崔旭红 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 62 | 梁瑞霞 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 63 | 杜美珍 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 64 | 孙靓 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 65 | 乔莲 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 66 | 邬慧丽 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 67 | 王富珍 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 68 | 李晓霞 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 69 | 杜红 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 70 | 张美艳 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 71 | 武继红 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 72 | 赵建华 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 73 | 王文娟 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 74 | 武海燕 | 河曲县实验小学 | 小学 | 语文
|
| 75 | 李玉梅 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 76 | 王彩霞 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 77 | 李鑫 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 78 | 张贵琴 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 79 | 乔建梅 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 80 | 菅换珍 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 81 | 王璞 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 82 | 樊丽娟 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 83 | 郑丽平 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 84 | 杜慧琴 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 85 | 王晓杰 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 86 | 武晓红 | 河曲县实验小学 | 小学 | 数学
|
| 87 | 苗改英 | 河曲县实验小学 | 小学 | 英语
|
| 88 | 顾喜爱 | 河曲县实验小学 | 小学 | 英语
|
| 89 | 贾倩 | 河曲县实验小学 | 小学 | 英语
|
| 90 | 翟永琴 | 河曲县实验小学 | 小学 | 英语
|
| 91 | 马荣婷 | 河曲县实验小学 | 小学 | 英语
|
| 92 | 谢永利 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 93 | 冀锦鲜 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 94 | 贾静楠 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 95 | 苗慧芳 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 96 | 陈永玲 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 97 | 王美霞 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 98 | 王丽 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 语文
|
| 99 | 赤艳朱 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 100 | 常艳 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 101 | 杜俊娥 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 102 | 王鹃 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 103 | 鲁慧荣 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 104 | 刘秀梅 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 数学
|
| 105 | 周晓琴 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 106 | 丁换霞 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 107 | 张慧芳 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 108 | 邬慧敏 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 109 | 王英 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 110 | 张花梅 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 111 | 李静 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 英语
|
| 112 | 刘文 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 音乐
|
| 113 | 张巨文 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 音乐
|
| 114 | 武丽琴 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 体健
|
| 115 | 马峰 | 河曲县黄河路小学 | 小学 | 美术
|
| 116 | 范艳萍 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 117 | 许 婷 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 118 | 贾彩鲜 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 119 | 马丽峰 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 120 | 王 艳 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 121 | 杜丽云 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 122 | 陈文霞 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 语文
|
| 123 | 李艳卿 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 数学
|
| 124 | 贾翠峰 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 数学
|
| 125 | 赵 宏 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 数学
|
| 126 | 刘彩凤 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 数学
|
| 127 | 崔 琳 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 数学
|
| 128 | 柳晓琴 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 英语
|
| 129 | 苗爱平 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 英语
|
| 130 | 苏 慧 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 音乐
|
| 131 | 张岩琳 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 美术
|
| 132 | 刘爱平 | 河曲县长城小学校 | 小学 | 信息
|
| 133 | 杨培丽 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 134 | 刘瑞娥 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 135 | 韩凯 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 136 | 李艳 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 137 | 许金梅 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 138 | 张瑞萍 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 139 | 许婷 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 140 | 金俊莲 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 语文
|
| 141 | 许艳霞 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 142 | 张娟 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 143 | 李瑞萍 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 144 | 张艳 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 145 | 赵瑞欣 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 146 | 鲁美 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 147 | 吕晓燕 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 148 | 赵俊霞 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 数学
|
| 149 | 张力 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 英语
|
| 150 | 任霞 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 英语
|
| 151 | 王丹 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 英语
|
| 152 | 朱小宇 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 英语
|
| 153 | 周燕君 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 音乐
|
| 154 | 刘晓波 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 体健
|
| 155 | 苗晓升 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 美术
|
| 156 | 王佳 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 美术
|
| 157 | 许林利 | 河曲县福雨小学 | 小学 | 美术
|
| 158 | 温婷 | 河曲县沙畔明德小学 | 小学 | 数学
|
| 159 | 杨敏 | 河曲县沙畔明德小学 | 小学 | 音乐
|
| 160 | 翟芳 | 河曲县蚰蜒峁学校 | 小学 | 语文
|
| 161 | 杨华 | 河曲县蚰蜒峁学校 | 小学 | 数学
|
| 162 | 王爱琴 | 河曲县蚰蜒峁学校 | 小学 | 数学
|
| 163 | 薛跃欣 | 河曲县楼子营联校 | 小学 | 语文
|
| 164 | 王燕 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文
|
| 165 | 乔高凤 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文
|
| 166 | 杜志珍 | 河曲县教育体育发展中心 | 小学 | 数学 |
编辑:zwx